Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DU FORESTOU 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
39
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sezni KERDRAON | #4 | 19 | 0 | 7 | 1 | ||||
Josselin CRAFF | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
Edouard VILDARY | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Leo BRIANT | #9 | 14 | 4 | 0 | 3 | ||||
Ewen LE GARREC | #12 | 17 | 3 | 0 | 4 | ||||
Glenn TANGUY | #15 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 64 | 8 | 10 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|