Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DU FORESTOU 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
39
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Melvin LE GUEVEL | #4 | 19 | 0 | 7 | 1 | |||
|
|
Josselin CRAFF | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Guenael DEBRU | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Lana JACQ | #12 | 17 | 3 | 0 | 4 | |||
|
Glenn TANGUY | #15 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 4 | 10 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
BHYROO
Fanishwar
U15M2