| U18F | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18FU18F | À venir | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | |
| U18M | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18MU18M | À venir | BC DU KERNICBC DU KERNIC | |
| U15 M1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | KURUN BASKET CLUBKURUN BASKET CLUB | À venir | U15 M1U15M1 | |
| U13M1 - NOIR | ||||
| 03 oct. 03/10 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3 | 15H15 | U13M1 - NOIRU13M-1-NOIR | |



ABIVEN
Lea
U18F