| U18F D2 B | ||||
| 14 nov. 14/11 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | 62 - 58 | U18FU18F | |
| 21 nov. 21/11 | U18FU18F | 17H00 | BASKET CLUB LEONARD - 2BASKET CLUB LEONARD - 2 | |
| U18M | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC DU KERNICBC DU KERNIC | Terminé | U18MU18M | |
| 21 nov. 21/11 | U18MU18M | 15H00 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3 | |
| U15 M1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 M1U15M1 | Terminé | SC LANNILISSC LANNILIS | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB LEONARDBASKET CLUB LEONARD | À venir | U15 M1U15M1 | |
| U13M1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13M1U13M-1 | Terminé | ExemptsExempts | |
| 21 nov. 21/11 | LE FOLGOET BASKET CLUBLE FOLGOET BASKET CLUB | 14H30 | U13M1U13M-1 | |
| U11 F | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 FU11F | 19 - 49 | BASKET BALL CONQUETOISBASKET BALL CONQUETOIS | |
| 21 nov. 21/11 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | À venir | U11 FU11F | |
| U11 M | ||||
| 14 nov. 14/11 | PLOUARZEL BASKET CLUB - 2PLOUARZEL BASKET CLUB - 2 | 51 - 27 | U11 MU11M | |
| 21 nov. 21/11 | MILIZAC BASKET CLUBMILIZAC BASKET CLUB | À venir | U11 MU11M | |
| U9 - Les Spurs | ||||
| 14 nov. 14/11 | GOUESNOU BASKETGOUESNOU BASKET | Terminé | U9 - Les SpursU9C1 | |
| 21 nov. 21/11 | MORLAIX ST MARTIN BASKETMORLAIX ST MARTIN BASKET | 13H00 | U9 - Les SpursU9C1 | |
| U9 - Les Bulls | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 - Les BullsU9C2 | 06 - 37 | MILIZAC BASKET CLUBMILIZAC BASKET CLUB | |
| 21 nov. 21/11 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | 09H30 | U9 - Les BullsU9C2 | |




