| U18F D2 B | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18FU18F | 50 - 66 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | BASKET CLUB LEONARD - 2BASKET CLUB LEONARD - 2 | 12H45 | U18FU18F | |
| U18M | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18MU18M | 76 - 79 | BC DU KERNICBC DU KERNIC | |
| 10 oct. 10/10 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3 | 16H00 | U18MU18M | |
| U15 M1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | KURUN BASKET CLUBKURUN BASKET CLUB | 33 - 81 | U15 M1U15M1 | |
| 10 oct. 10/10 | U15 M1U15M1 | 16H00 | BASKET CLUB LEONARDBASKET CLUB LEONARD | |
| U13M1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3 | 12 - 98 | U13M1U13M-1 | |
| 10 oct. 10/10 | U13M1U13M-1 | 14H00 | LE FOLGOET BASKET CLUBLE FOLGOET BASKET CLUB | |



