Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
55
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Anthony GUILLOU | ||||||||
|
|
Damien RAOUL | ||||||||
|
Ewen TANGUY | ||||||||
|
Melvin LE GUEVEL | #4 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
|
|
Josselin CRAFF | #7 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Guenael DEBRU | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Lana JACQ | #12 | 21 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Michael GLEESON | #13 | 16 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Glenn TANGUY | #15 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 58 | 2 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
BHYROO
Fanishwar
U15M2