Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H10
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE DE SPORTS J. COULON Rue De La République 29410 PLEYBER-CHRIST
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léna PONDAVEN | #4 | |
Louise DELFOSSE | #5 | |
Gwenn OLIVIER | #6 | |
Naëlle DECOTTE-LÉAUTÉ | #7 | |
Amelie BOUCHEUR | #8 | |
Clara SOLEILHAC | #10 | |
Juliette CALONNEC | #12 | |
Lola RACINE | #13 | |
Staffs | ||
Rachel DELFOSSE | ||
Ewen TANGUY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 70 - 42 | U15F1 | Champ. D1 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U15F1 | 97 - 42 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. D1 |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15F1 | 48 - 63 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. D1 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 60 - 56 | U15F1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léna PONDAVEN | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Louise DELFOSSE | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
Gwenn OLIVIER | #6 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||
Naëlle DECOTTE-LÉAUTÉ | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Amelie BOUCHEUR | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Clara SOLEILHAC | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Juliette CALONNEC | #12 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Lola RACINE | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Rachel DELFOSSE | |||||||||
Ewen TANGUY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 0 | 4 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|