Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
13H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Allée Du Stade 29160 CROZON
Divers
Numéro de rencontre
39
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sezni KERDRAON | #4 | 15 | 1 | 4 | 4 | ||||
Edouard VILDARY | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Damien RAOUL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ewen TANGUY | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Glenn TANGUY | #11 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
Ewen LE GARREC | #12 | 18 | 0 | 0 | 3 | ||||
Michael GLEESON | #13 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Anthony GUILLOU | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 44 | 1 | 6 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|