Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE GEORGES VIGIER 59 Rue Richelieu 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
2034
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lisa ROUDAUT | #4 |
|
Solenn CARADEC | #5 |
|
Lisene UGUEN | #6 |
|
Elyna HO CAROFF | #8 |
|
Angèle NICOLAS | #10 |
|
Naelle LEON | #11 |
| Staff | ||
|
Lana JACQ | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 14:15:00 sam. 16 déc. 2023 |
PL SANQUER - ETOILE ST LAURENT
|
51 - 35 |
U15F2
|
Champ. |
| 2023-11-25 18:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
U15F2
|
31 - 63 |
PL SANQUER - ETOILE ST LAURENT
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lisa ROUDAUT | #4 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Solenn CARADEC | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Lisene UGUEN | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elyna HO CAROFF | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Angèle NICOLAS | #10 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Naelle LEON | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Lana JACQ | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 35 | 0 | 3 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
BHYROO
Fanishwar
U15M2